|
![]() |
| 首 页 | 学校简介 | 通知要闻 | 德育专栏 | 教育教学 | 校园文化 | 学生频道 | 培训鉴定 | 论坛 |
| 序号 | 学校名称/专业名称 | 学校专业编码 | 学制 | 福州地区招生人数 | 收费标准(元/学年) | 备注 |
| 五年专 | 福州外语外贸职业技术学院 | 39225 | ||||
| 商务英语 | 3922502 | 五年 | 38 | 2880 | ||
| 中专 | 福建商贸学校 | 40036 | 1440 | |||
| 表演艺术 | 100 | 2880 | 自主 | |||
| 商务韩语 | 100 | 2880 | 自主 | |||
| 1 | 计算机及应用 | 4003601 | 三年 | 150 | 2880 | 校区设立在:福州 |
| 2 | 计算机网络技术 | 4003602 | 三年 | 100 | 2880 | |
| 3 | 动漫设计与制作 | 4003603 | 三年 | 60 | 2880 | |
| 4 | 电脑美术设计(油画艺术方向)重点专业 | 4003604 | 三年 | 30 | 2880 | |
| 5 | 电脑美术设计(广告装潢方向)重点专业 | 4003605 | 三年 | 30 | 2880 | |
| 6 | 电脑美术设计(室内装潢方向)重点专业 | 4003606 | 三年 | 30 | 2880 | |
| 7 | 数控技术与应用(数控机床加工) | 4003607 | 三年 | 40 | 2880 | |
| 8 | 电子技术应用(省示范性实训基地) | 4003608 | 三年 | 30 | 2880 | |
| 9 | 商务文秘 | 4003609 | 三年 | 20 | 2880 | |
| 10 | 市场营销 | 4003610 | 三年 | 55 | 2880 | |
| 11 | 物流管理 | 4003611 | 三年 | 40 | 2880 | |
| 12 | 国际商务 | 4003612 | 三年 | 55 | 2880 | |
| 13 | 商务英语(重点专业) | 4003613 | 三年 | 175 | 2880 | |
| 14 | 商务日语 | 4003614 | 三年 | 55 | 2880 | |
| 15 | 电子商务 | 4003615 | 三年 | 150 | 2880 | |
| 16 | 会计(电算化) | 4003616 | 三年 | 150 | 2880 | |
| 17 | 旅游服务与管理 | 4003617 | 三年 | 100 | 2880 | |
| 18 | 珠宝设计与制作 | 4003618 | 三年 | 40 | 2880 | |
| 19 | 汽车运用与营销 | 4003619 | 三年 | 30 | 2880 | |
| 20 | 工业与民用建筑 | 4003620 | 三年 | 30 | 2880 | |
| 21 | 物业管理 | 4003621 | 三年 | 40 | 2880 | |
| 22 | 美妆与形象设计 | 4003622 | 三年 | 30 | 2880 | |
| 备注:1-22专业在福州总校 1、学校地址:福建省福州市仓山区首山路33号(350007) 2、联系人:林老师、刘老师、陈老师,联系电话:0591-83417987,0591-83127113,0591-88036065 3、网址:www.CNFJSM.com ,邮箱:fjsmschool@163.com 注:奖、助学金及学费减、缓、免按规定。 电子技术应用是与福州瑞达钟表有限公司校企(订单式)培养;与福州昌乐电子有限公司等校企(订单式)培养、珠宝设计与制作是与福州天一行珠宝有限公司等校企(订单式)培养、数控技术与应用是与福州瑞达钟表有限公司校企(订单式)培养。 | ||||||
版权所有:福建商贸学校 |
|||