|
![]() |
| 首 页 | 学校简介 | 通知要闻 | 德育专栏 | 教育教学 | 校园文化 | 学生频道 | 培训鉴定 | 论坛 |
| 序号 | 学校名称/专业名称 | 学校专业编码 | 学制 | 三明地区招生人数 | 收费标准(元/学年) | 备注 |
| 五年专 | 福州外语外贸职业技术学院 | D01900 | ||||
| 商务英语 | D01901 | 五年 | 2 | 2880 | ||
| 中专 | 福建商贸学校 | B01200 | 572 | |||
| 表演艺术 | 100 | 2880 | 自主 | |||
| 商务韩语 | 100 | 2880 | 自主 | |||
| 1 | 计算机及应用 | B01201 | 三年 | 15 | 2880 | 校区设立在:福州 |
| 2 | 计算机网络技术 | B01202 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 3 | 动漫设计与制作 | B01203 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 4 | 电脑美术设计(油画艺术方向)重点专业 | B01204 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 5 | 电脑美术设计(广告装潢方向)重点专业 | B01205 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 6 | 电脑美术设计(室内装潢方向)重点专业 | B01206 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 7 | 数控技术与应用(数控机床加工) | B01207 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 8 | 电子技术应用(省示范性实训基地) | B01208 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 9 | 商务文秘 | B01209 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 10 | 市场营销 | B01210 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 11 | 物流管理 | B01211 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 12 | 国际商务 | B01212 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 13 | 商务英语(重点专业) | B01213 | 三年 | 30 | 2880 | |
| 14 | 商务日语 | B01214 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 15 | 电子商务 | B01215 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 16 | 会计(电算化) | B01216 | 三年 | 30 | 2880 | |
| 17 | 旅游服务与管理 | B01217 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 18 | 珠宝设计与制作 | B01218 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 19 | 汽车运用与营销 | B01219 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 20 | 工业与民用建筑 | B01220 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 21 | 物业管理 | B01221 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 22 | 美妆与形象设计 | B01222 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 23 | 计算机网络技术 | B01223 | 三年 | 10 | 2880 | 校区设立在:厦门 |
| 24 | 电脑美术设计(广告装潢方向)重点专业 | B01224 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 25 | 数控技术与应用(数控机床加工) | B01225 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 26 | 机械加工技术 | B01226 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 27 | 模具设计与制造 | B01227 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 28 | 电子技术应用 | B01228 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 29 | 机电技术应用 | B01229 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 30 | 物流管理 | B01230 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 31 | 旅游服务与管理 | B01231 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 32 | 列车乘务服务 | B01232 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 33 | 会计(电算化) | B01233 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 34 | 珠宝设计与制作 | B01234 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 35 | 印刷技术 | B01235 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 36 | 计算机网络技术 | B01236 | 三年 | 8 | 2880 | |
| 37 | 电脑美术设计(广告装潢方向)重点专业 | B01237 | 三年 | 9 | 2880 | 校区设立在:南平 |
| 38 | 商务文秘 | B01238 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 39 | 旅游服务与管理 | B01239 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 40 | 列车乘务服务 | B01240 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 41 | 会计(电算化) | B01241 | 三年 | 8 | 2880 | |
| 42 | 电子技术应用 | B01242 | 三年 | 9 | 2880 | |
| 43 | 机电技术应用 | B01243 | 三年 | 8 | 2880 | |
| 备注:1-22专业在福州总校 1、学校地址:福建省福州市仓山区首山路33号(350007) 2、联系人:林老师、刘老师、陈老师,联系电话:0591-83417987,0591-83127113,0591-88036065 3、网址:www.CNFJSM.com ,邮箱:fjsmschool@163.com 注:奖、助学金及学费减、缓、免按规定。 23-36专业在厦门教学点 1、学校地址:厦门市集美北区叶厝168号,2、联系电话:0592-3690099、0592-3960111、0592-8480300、0592-8762362,联系人:方老师、黄老师, 网址: www.fjhxjx.com.cn,邮箱:fjhx@126.com 37-43专业在南平教学点 1、学校地址:南平市沙溪口(原电大校区) 2、联系电话:0599-8501686,联系人:叶老师 | ||||||
版权所有:福建商贸学校 |
|||