|
![]() |
| 首 页 | 学校简介 | 通知要闻 | 德育专栏 | 教育教学 | 校园文化 | 学生频道 | 培训鉴定 | 论坛 |
| 序号 | 学校/专业名称 | 学制 | 地区厦门 | 机动数 | 收费标准(元/学年) | 备 注 |
| 福建商贸学校(代码:450036 ) | 443 | |||||
| 1 | 计算机及应用 | 三年 | 5 | 2880 | 1-22专业在福州总校 1、学校地址:福建省福州市仓山区首山路33号(350007) 2、联系人:林老师、刘老师、陈老师 联系电话: 0591-83417987,0591-83127113,0591-88036065 3、网址:www.CNFJSM.com 邮箱:fjsmschool@163.com 注:奖、助学金及学费减、缓、免按规定办(详情见招生简介) | |
| 2 | 计算机网络技术 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 3 | 动漫设计与制作 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 4 | 电脑美术设计(油画艺术方向)★★★ | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 5 | 电脑美术设计(广告装潢方向)★★★ | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 6 | 电脑美术设计(室内装潢方向)★★★ | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 7 | 数控技术与应用(数控机床加工) | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 8 | 电子技术应用(省示范性实训基地) | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 9 | 商务文秘 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 10 | 市场营销 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 11 | 物流管理 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 12 | 国际商务 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 13 | 商务英语★★★ | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 14 | 商务日语 | 三年 | 3 | 2880 | ||
| 15 | 电子商务 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 16 | 会计(电算化) | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 17 | 旅游服务与管理 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 18 | 珠宝设计与制作 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 19 | 汽车运用与营销 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 20 | 工业与民用建筑 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 21 | 物业管理 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 22 | 美妆与形象设计 | 三年 | 5 | 2880 | ||
| 23 | 计算机网络技术 | 三年 | 15 | 2880 | 23-35专业在厦门教学点 学校地址:厦门市集美北区叶厝168号 联系电话: 0592-3690099 0592-3960111 0592-8480300 0592-8762362 联系人:方老师 黄老师 网址: www.fjhxjx.com.cn 邮箱:fjhx@126.com | |
| 24 | 电脑美术设计(广告装潢方向)★★★ | 三年 | 20 | 2880 | ||
| 25 | 数控技术与应用(数控机床加工) | 三年 | 15 | 2880 | ||
| 26 | 机械加工技术 | 三年 | 15 | 2880 | ||
| 27 | 模具设计与制造 | 三年 | 15 | 2880 | ||
| 28 | 电子技术应用 | 三年 | 15 | 2880 | ||
| 29 | 机电技术应用 | 三年 | 15 | 2880 | ||
| 30 | 物流管理 | 三年 | 15 | 2880 | ||
| 31 | 旅游服务与管理 | 三年 | 20 | 2880 | ||
| 32 | 列车乘务服务 | 三年 | 15 | 2880 | ||
| 33 | 会计(电算化) | 三年 | 20 | 2880 | ||
| 34 | 珠宝设计与制作 | 三年 | 10 | 2880 | ||
| 35 | 印刷技术 | 三年 | 15 | 2880 | ||
| 36 | 计算机及应用 | 三年 | 10 | 2880 | 36-48专业在泉州教学点 学校地址:泉州市丰泽区北峰街道普贤路1562号 联系电话: 0595-22277567 13808547661 联系人:谢老师 郑老师 杜老师 | |
| 37 | 计算机网络技术 | 三年 | 10 | 2880 | ||
| 38 | 电脑美术设计(广告装潢方向)★★★ | 三年 | 10 | 2880 | ||
| 39 | 电脑美术设计(服装设计方向)★★★ | 三年 | 10 | 2880 | ||
| 40 | 市场营销 | 三年 | 10 | 2880 | ||
| 41 | 物流管理 | 三年 | 10 | 2880 | ||
| 42 | 商务英语★★★ | 三年 | 10 | 2880 | ||
| 43 | 会计(电算化) | 三年 | 10 | 2880 | ||
| 44 | 数控技术与应用(数控机床加工) | 三年 | 10 | 2880 | ||
| 45 | 机电技术应用(机电一体化方向) | 三年 | 10 | 2880 | ||
| 46 | 模具设计与制造 | 三年 | 10 | 2880 | ||
| 47 | 船舶驾驶(高级船员) | 四年 | 10 | 2880 | ||
| 48 | 轮机管理(高级船员) | 四年 | 10 | 2880 |
版权所有:福建商贸学校 |
|||