|
![]() |
| 首 页 | 学校简介 | 通知要闻 | 德育专栏 | 教育教学 | 校园文化 | 学生频道 | 培训鉴定 | 论坛 |
| 序号 | 学校名称/专业名称 | 学校专业编码 | 学制 | 漳州地区招生人数 | 收费标准(元/学年) | 备注 |
| 五年专 | 福州外语外贸职业技术学院 | |||||
| 商务英语 | 五年 | 1 | 2880 | |||
| 中专 | 福建商贸学校 | 801400 | 448 | |||
| 表演艺术 | 100 | 2880 | 自主 | |||
| 商务韩语 | 100 | 2880 | 自主 | |||
| 1 | 计算机及应用 | 80140001 | 三年 | 5 | 2880 | 校区设立在:福州 |
| 2 | 计算机网络技术 | 80140002 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 3 | 动漫设计与制作 | 80140003 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 4 | 电脑美术设计(油画艺术方向)重点专业 | 80140004 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 5 | 电脑美术设计(广告装潢方向)重点专业 | 80140005 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 6 | 电脑美术设计(室内装潢方向)重点专业 | 80140006 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 7 | 数控技术与应用(数控机床加工) | 80140007 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 8 | 电子技术应用(省示范性实训基地) | 80140008 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 9 | 商务文秘 | 80140009 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 10 | 市场营销 | 80140010 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 11 | 物流管理 | 80140011 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 12 | 国际商务 | 80140012 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 13 | 商务英语(重点专业) | 80140013 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 14 | 商务日语 | 80140014 | 三年 | 3 | 2880 | |
| 15 | 电子商务 | 80140015 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 16 | 会计(电算化) | 80140016 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 17 | 旅游服务与管理 | 80140017 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 18 | 珠宝设计与制作 | 80140018 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 19 | 汽车运用与营销 | 80140019 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 20 | 工业与民用建筑 | 80140020 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 21 | 物业管理 | 80140021 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 22 | 美妆与形象设计 | 80140022 | 三年 | 5 | 2880 | |
| 23 | 计算机网络技术 | 80140023 | 三年 | 20 | 2880 | 校区设立在:厦门 |
| 24 | 电脑美术设计(广告装潢方向)重点专业 | 80140024 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 25 | 数控技术与应用(数控机床加工) | 80140025 | 三年 | 20 | 2880 | |
| 26 | 机械加工技术 | 80140026 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 27 | 模具设计与制造 | 80140027 | 三年 | 20 | 2880 | |
| 28 | 电子技术应用 | 80140028 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 29 | 机电技术应用 | 80140029 | 三年 | 20 | 2880 | |
| 30 | 物流管理 | 80140030 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 31 | 旅游服务与管理 | 80140031 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 32 | 列车乘务服务 | 80140032 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 33 | 会计(电算化) | 80140033 | 三年 | 20 | 2880 | |
| 34 | 珠宝设计与制作 | 80140034 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 35 | 印刷技术 | 80140035 | 三年 | 15 | 2880 | |
| 36 | 计算机及应用 | 80140036 | 三年 | 10 | 2880 | 校区设立在:泉州 |
| 37 | 计算机网络技术 | 80140037 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 38 | 电脑美术设计(广告装潢方向)重点专业 | 80140038 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 39 | 电脑美术设计(室内装潢方向)重点专业 | 80140039 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 40 | 市场营销 | 80140040 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 41 | 物流管理 | 80140041 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 42 | 商务英语(重点专业) | 80140042 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 43 | 会计(电算化) | 80140043 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 44 | 数控技术与应用(数控机床加工) | 80140044 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 45 | 机电技术应用(机电一体化方向) | 80140045 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 46 | 模具设计与制造 | 80140046 | 三年 | 10 | 2880 | |
| 47 | 船舶驾驶(高级船员) | 80140047 | 四年 | 10 | 2880 | |
| 48 | 轮机管理(高级船员) | 80140048 | 四年 | 10 | 2880 | |
| 备注:1-22专业在福州总校 1、学校地址:福建省福州市仓山区首山路33号(350007) 2、联系人:林老师、刘老师、陈老师,联系电话:0591-83417987,0591-83127113,0591-88036065 3、网址:www.CNFJSM.com ,邮箱:fjsmschool@163.com 注:奖、助学金及学费减、缓、免按规定。 23-35专业在厦门教学点 1、学校地址:厦门市集美北区叶厝168号,2、联系电话:0592-3690099、0592-3960111、0592-8480300、0592-8762362,联系人:方老师、黄老师,网址: www.fjhxjx.com.cn,邮箱:fjhx@126.com 36-48专业在泉州教学点 1、学校地址:泉州市丰泽区北峰街道普贤路1562号,2、联系电话:0595-22277567,13808547661,联系人:谢老师、郑老师、杜老师 | ||||||
版权所有:福建商贸学校 |
|||